Apartment Preisliste
WINTER 2025-26 / Sommer 2026
Die Preisliste und Informationen für Ihren Winterurlaub bei Chalet-Apartment Berger
| Apartment für 13 Pers. | Zeitraum | Pauschale | Buchung | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 21.12.2024-06.01.2025 | € 500.- | 7 Tage | Weihnachten |
| Nebensaison * | 07.01.2025-07.02.2025 | € 375.- | 2 Tage | |
| Hauptsaison | 08.02.2025-22.02.2025 | € 500.- | 7 Tage | Semesterferien |
| Nebensaison * | 23.02.2025-11.04.2025 | € 375.- | 2 Tage | |
| Hauptsaison | 12.04.2025-21.04.2025 | € 500.- | 7 Tage | Ostern |
| Nebensaison * | 22.04.2025-27.06.2025 | € 375.- | 2 Tage | |
| Hauptsaison | 28.06.2025-06.09.2025 | € 500.- | 7 Tage | Sommerferien |
| Nebensaison * | 07.09.2025-24.10.2025 | € 187.- | 2 Tage | |
| Hauptsaison | 25.10.2025-01.11.2025 | € 500.- | 7 Tage | Herbstferien |
| Nebensaison * | 02.11.2025-19.12.2025 | € 187.- | 2 Tage | |
| Hauptsaison | 20.12.2025-03.01.2026 | € 500.- | 7 Tage | Weihnachten |
| Nebensaison * | 04.01.2026 - 06.02.2026 | € 187.- | 2 Tage | |
| Hauptsaison | 07.02.2026 - 21.02.2026 | € 500.- | 7 Tage | Semesterferien |
| Nebensaison * | 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 187.- | 2 Tage | |
| Hauptsaison | 28.03.2026 - 04.04.2026 | € 500.- | 7 Tage | Ostern |
Hauptsaison: Endreinigung € 320.-
Nebensaison: Endreinigung € 190.- bis 6 Personen jede weitere Person € 25.- pro Tag

